BL9127
BL9127
Ficha tecnica
Potência: | 20W |
Fluxo Luminoso | 1600lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
Medidas (CxLxA) | 580x80x103mm |
BL9127-DI
Ficha tecnica
Potência: | 40W |
Fluxo Luminoso | 3200lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9127-S
Ficha tecnica
Potência: | 20W |
Fluxo Luminoso | 1600lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9127-SDI
Ficha tecnica
Potência: | 40W |
Fluxo Luminoso | 3200lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9128
BL9128
Ficha tecnica
Potência: | 40W |
Fluxo Luminoso | 3200lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9128-DI
Ficha tecnica
Potência: | 80W |
Fluxo Luminoso | 6400lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9128-S
Ficha tecnica
Potência: | 40W |
Fluxo Luminoso | 3200lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9128-SDI
Ficha tecnica
Potência: | 80W |
Fluxo Luminoso | 6400lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9129
BL9129
Ficha tecnica
Potência: | 60W |
Fluxo Luminoso | 4200lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9129-DI
Ficha tecnica
Potência: | 120W |
Fluxo Luminoso | 9600lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9129-S
Ficha tecnica
Potência: | 60W |
Fluxo Luminoso | 4200lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9129-SDI
Ficha tecnica
Potência: | 120W |
Fluxo Luminoso | 9600lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9130
BL9130
Ficha tecnica
Potência: | 80W |
Fluxo Luminoso | 6400lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9130-DI
Ficha tecnica
Potência: | 160W |
Fluxo Luminoso | 12800lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9130-S
Ficha tecnica
Potência: | 80W |
Fluxo Luminoso | 6400lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |
BL9130-SDI
Ficha tecnica
Potência: | 160W |
Fluxo Luminoso | 12800lm |
Eficiência Luminosa | 80lm/W |
Temperatura de Cor | 2700K / 3000K / 4000K |
IRC | 90 |
Facho | 104° |